event burgee venue burgee

CAMPEONATO ESTADUAL DA CLASSE OPTIMIST 2015

Dias; 10, 11, 12, 17 e 18 de outubro de 2015 - ICRJ

PROVISÓRIO

Optimist Veterano Class

Sailed: 12, Discards: 1, To count: 11, Entries: 51, Scoring system: Appendix A
Class. Velejador Barco Cat. Club SailNo R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 Total C./desc.
1st Stefano Motta Geronimi   Juv. ICRJ 3854 2 6 5 2 (52 BFD) 6 1 11 1 11 4 3 104 52
2nd Luiz Otávio Vieira Correia   Juv. CNC 3551 6 (25) 1 1 19 1 23 1 6 1 1 1 86 61
3rd Rafaela Motta Monteiro de Salles Maktub Fem./Juv. ICRJ 3558 1 (28) 6 6 8 8 2 9 2 2 6 21 99 71
4th Guido HIrth Tornado Inf. ICRJ 3392 37 2 4 17 11 2 3 (52 BFD) 5 6 9 2 150 98
5th Ana Luiza Sliachticas Caetano Vida Loka Fem./Inf. CNC 3572 15 4 20 (52 UFD) 7 13 11 5 8 3 5 13 156 104
6th Pedro Madureira Madura Inf. ICRJ 4050 5 3 19 18 (52 BFD) 11 12 6 19 DPI 7 3 10 165 113
7th Erico Penteado   Juv. ICRJ 3072 22 10 12 7 (52 BFD) 10 9 DPI 14 12 5 7 6 166 114
8th Mathias Mirow e Crespo Trovão Inf. ICRJ 3683 4 9 8 15 13 20 (21) 21 20 12 2 19 164 143
9th Bernardo Maurício Mattos Martins Big Wave Inf. CNC 3576 13 26 9 3 10 9 18 27 (29) 13 8 8 173 144
10th Humberto Cardoso de Carvalho Ocean Spirit Juv. CNP 3344 8 14 2 24 (52 BFD) 22 8 15 9 15 15 20 204 152
11th Zoltan Levy Machado Kyros Inf. ICRJ 3852 38 23 16 (52 UFD) 14 3 9 16 3 13 DPI 14 7 208 156
12th João Gabriel Pascoal Veloso   Juv. ICRJ 3627 23 (33) 30 4 14 DPI 5 7 17 7 10 17 26 193 160
13th Maria Eduarda Costa Hott   Fem./Juv. CNP 3553 12 22 3 22 16 19 (40) 2 17 20 16 16 205 165
14th Pedro Henrique Weigand Sem Nome Inf. CNC 3893 14 1 22 (26) 12 15 17 12 22 18 19 14 192 166
15th David Peixoto Ramos   Juv. CNC 3233 18 15 23 8 24 23 5 (38) 13 9 21 12 209 171
16th Leonardo Mirow e Crespo Fecha Inf. ICRJ 3489 24 11 11 12 3 21 15 (32) 21 27 24 9 210 178
17th Maria Von Lachmann   Fem./Juv. ICRJ 3442 16 18 13 11 15 16 30 28 10 (52 UFD) 20 4 233 181
18th Caio Leite Soares Hydrus Juv. CNC 3612 3 34 17 (52 UFD) 52 BFD 4 20 8 11 17 11 5 234 182
19th Gabriel S. Medeiros O. Konigsfeld Oikos Juv. ICRJ 3267 9 17 (34) 13 5 27 19 3 27 21 22 32 229 195
20th Diogo Guttmann Petersen   Inf. ICRJ 3538 25 20 21 14 1 26 14 20 34 (35) 12 22 244 209
21st Pedro Augusto Noronha   Juv. ICRJ 3895 10 32 18 5 (52 BFD) 12 16 22 52 DNF 14 10 18 261 209
22nd Antonio Celso Castelo Branco Filho   Inf. ICRJ 3257 19 8 26 21 6 31 (37) 19 23 22 13 23 248 211
23rd João Guttman Petersen   Juv. ICRJ 3889 40 24 14 9 (52 BFD) 14 6 30 4 4 52 UFD 15 264 212
24th Antonio Pedro Tores H. Gandolpho Club-Med Inf. CNP 3636 26 12 25 10 (52 BFD) 32 13 10 16 16 28 24 264 212
25th Marina Hutzler   Fem. CIC 3888 7 13 7 16 4 7 10 4 (52 DNC) 52 DNC 52 DNC 52 DNC 276 224
26th Julia Nunes Cantarino   Fem./Inf. CNP 3743 17 16 10 29 23 29 (39) 7 38 33 18 11 270 231
27th Marcos Vinicius B. Ribeiro   Inf. CC 3859 32 5 15 27 2 17 24 26 36 (52 DNF) 23 25 284 232
28th Nina Borges Pessoa Piratas Fem./Inf. CNC 3326 20 31 31 37 22 (52 DNC) 22 18 23 DPI 24 26 27 333 281
29th Bruna Di Croce Patrício   Fem./Inf. ICB/DF 3789 (41) 27 39 25 18 37 34 25 15 23 27 31 342 301
30th Bruno de Assis Tramujas   Juv. CNP 3884 21 37 24 31 30 18 31 (39) 32 25 31 29 348 309
31st Filipe Brendler Torres Ômega Juv. CNP 3437 31 (46) 32 19 27 43 28 34 19 26 40 33 378 332
32nd Pedro Henrique F. Falcão   Inf. CNC 3563 11 40 (44) 36 20 28 36 40 25 28 29 42 379 335
33rd Bernardo Lafonte Bocayua Bulcão Charge Juv. ICRJ 3080 48 21 40 32 35 35 29 13 26 (52 UFD) 52 UFD 30 413 361
34th Lucas Fisz Romano Mini Box Inf. CNP 3321 30 41 27 34 36 (42) 25 35 31 36 32 36 405 363
35th Giovanna F. Monteiro   Fem./Mir. CNP 3577 29 39 29 44 31 36 (48) 33 39 29 41 17 415 367
36th Artur Tavares Pimenta   Juv. CNP 2868 34 (47) 37 40 32 44 26 37 30 30 30 35 422 375
37th Marina Gomes Garrido   fem./Inf. ICB/DF 3555 36 7 28 20 17 34 32 (52 DNC) 52 DNC 52 DNC 52 DNC 52 DNC 434 382
38th João Pedro Duarte Nunes   Inf. ICB/DF 3880 39 19 33 23 21 24 38 31 (52 DNC) 52 DNC 52 DNC 52 DNC 436 384
39th Eduardo Bevilacqua   Inf. CC 3258 49 38 35 41 (52 BFD) 38 35 29 24 31 38 28 438 386
40th Arthur Granja Costa Friendship Juv. CNP 3207 33 (45) 43 35 33 39 44 24 35 32 36 34 433 388
41st Lucas Voss de Gregorio   Inf. ICRJ 3761 43 29 (52 DNS) 30 52 BFD 41 42 23 33 34 25 41 445 393
42nd Douglas Silva Miranda   Juv. P.Grael 3595 44 43 36 33 (52 DNC) 40 33 42 28 19 37 39 446 394
43rd Antonio de Alcantara Lage   Juv. CC 3304 47 42 38 28 28 30 41 41 37 (52 DNF) 34 37 455 403
44th Paula Charnaux   Fem./Juv. CNP 3219 27 36 (52 DNC) 52 DNF 26 25 27 52 BFD 52 DNC 52 DNC 52 DNC 52 DNC 505 453
45th Miguel Messina T. da Cunha   Inf. CNP 3579 28 30 42 42 (52 BFD) 49 52 DNC 36 52 DNC 52 DNC 33 38 506 454
46th Arthur Moura de Almeida Abreu     ICB/DF 3800 42 35 41 38 25 33 43 (52 BFD) 52 DNC 52 DNC 52 DNC 52 DNC 517 465
47th Daniel Pagani de Andrade Ventania Juv. CNP 3400 (52 DNC) 52 DNC 47 43 34 48 45 43 40 37 39 43 523 471
48th Eduardo Reis F. Pombo Vermelhinho Mir. CNP 3494 35 44 46 39 38 47 47 (52 BFD) 52 DNC 52 DNC 35 40 527 475
49th Diego Urraca Rocha   Juv. CNP 3619 45 49 48 (52 DNC) 37 46 46 52 BFD 52 DNC 52 DNC 42 44 565 513
50th Bernado Griesinger Avila Fairy Tail Inf. ICB/DF 3447 46 48 45 (52 DNC) 29 45 52 DNC 52 DNC 52 DNC 52 DNC 52 DNC 52 DNC 577 525
51st Luiz Antonio M. F. Abreu Good Vibration Inf. CNP 3393 (52 UFD) 52 DNC 52 DNF 52 DNC 52 DNC 52 DNC 52 DNC 52 DNC 52 DNC 52 DNC 52 DNC 52 DNC 624 572



Sailwave Scoring Software 2.16.7
http://www.sailwave.com/